2021年3月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
时间:2021-05-06 文章来源: 作者:
序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 464 | 475 | 460 | 460 | 465 | 440 | 447 | 440 | 430 | 440 | 432 | 450 | 453 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 510 | 510 | 510 | 509 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 512 | 510 | 515 | 500 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 540 | 540 | 545 | 540 | 540 | 550 | 540 | 540 | 545 | 562 | 550 | 560 | 545 |
4 | 生石灰 | t | 480 | 480 | 490 | 500 | 505 | 505 | 500 | 510 | 520 | 515 | 505 | 499 | 495 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 265 | 255 | 255 | 254 | 252 | 270 | 270 | 295 | 295 | 270 | 265 | 263 | 265 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 227 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 262 | 250 | 240 | 235 | 225 | 238 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 227 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 262 | 250 | 240 | 235 | 225 | 238 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 227 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 262 | 250 | 240 | 235 | 225 | 238 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 227 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 262 | 250 | 240 | 235 | 225 | 238 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 227 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 262 | 250 | 240 | 235 | 225 | 238 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 258 | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 260 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 230 | 233 | 240 | 240 | 240 | 245 | 250 | 250 | 253 | 248 | 248 | 246 | 247 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 225 | 230 | 232 | 243 | 245 | 243 | 250 | 250 | 240 | 250 | 245 | 235 | 232 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 2、路面用碎石是指石灰岩碎石。 |